SG Landsberg/Elster
4 vs 12
USV Halle Saalebiber


Ergebnisse
Mannschaft | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|
SG Landsberg/Elster | 4 | 4 | Loss |
USV Halle Saalebiber | 12 | 12 | Win |
SG Landsberg/Elster
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannik Wolk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chanel Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Johanna Zoberbier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karla Weser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Weise | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chanel Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karl Zoberbier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lena Lopatta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tobias Klingner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Celina Bichoel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franka Bindernagel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Julius Ebert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lara Jaculi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Franka Bindernagel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lea Wecke | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erik Schnecke | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USV Halle Saalebiber
Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |