SG Landsberg/Elster
2 vs 3
MFBC Leipzig/Grimma


Ergebnisse
Mannschaft | 1st | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
SG Landsberg/Elster | 0 | 2 | 2 | Loss |
MFBC Leipzig/Grimma | 1 | 3 | 3 | Win |
SG Landsberg/Elster
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johanna Zoberbier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karla Weser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chanel Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lena Lopatta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Celina Bichoel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franka Bindernagel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lara Jaculi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lea Wecke | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFBC Leipzig/Grimma
Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |